특성 및 적용범위
구분 | AA | AK | BA | BK | SA | SK |
---|---|---|---|---|---|---|
WA | WK | GA | GK | |||
MEDIA | GLASS FIBER | |||||
FRAME | ALUMINIUM | P/BOARD or P/WOOD | SUS or G/STEEL | |||
SEPARATOR | AL | KRAFT | AL | KRAFT | AL | KRAFT |
SEALANT | POLY URETHANE | |||||
GASKET | NEOPRENE RUBBER | |||||
최고사용온도(℃) | 120 | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 |
최고사용습도(RH) | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 |
모델명 |
규격(mm) (H x W x D) |
풍량(CMM) |
압력손실(mmAq) |
|
초기 | ||||
17 | ||||
ASLNU-6032XX |
610 x 305 x 292 |
25 |
||
ASLNU-6062XX |
610 x 610 x 292 |
50 |
※ 상기 이외의 비규격 제품도 제작 가능합니다.
5) 성능곡선